Usage Statistics for www.agrarbedarf.at

Summary Period: July 2015
Generated 01-Aug-2015 03:44 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2015
Total Hits 69439
Total Files 61346
Total Pages 25477
Total Visits 7440
Total KBytes 1490466
Total Unique Sites 2207
Total Unique URLs 4006
Total Unique Referrers 1194
Total Unique User Agents 699
. Avg Max
Hits per Hour 93 5768
Hits per Day 2239 14166
Files per Day 1978 11870
Pages per Day 821 8772
Sites per Day 71 190
Visits per Day 240 913
KBytes per Day 48080 247283
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 3
Code 200 - OK 88.35% 61346
Code 206 - Partial Content 0.21% 146
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 6
Code 302 - Found 6.48% 4502
Code 304 - Not Modified 3.15% 2186
Code 400 - Bad Request 0.06% 43
Code 403 - Forbidden 0.00% 3
Code 404 - Not Found 1.73% 1204

Daily usage for July 2015

Daily Statistics for July 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1201 1.73% 1096 1.79% 341 1.34% 169 2.27% 141 6.39% 23556 1.58%
2 1333 1.92% 1239 2.02% 402 1.58% 199 2.67% 116 5.26% 21108 1.42%
3 1839 2.65% 1614 2.63% 458 1.80% 194 2.61% 118 5.35% 28878 1.94%
4 1590 2.29% 1408 2.30% 505 1.98% 190 2.55% 114 5.17% 28161 1.89%
5 1613 2.32% 1497 2.44% 471 1.85% 268 3.60% 118 5.35% 33215 2.23%
6 2547 3.67% 2205 3.59% 969 3.80% 217 2.92% 160 7.25% 51981 3.49%
7 2154 3.10% 1599 2.61% 402 1.58% 184 2.47% 145 6.57% 59050 3.96%
8 1980 2.85% 1721 2.81% 438 1.72% 224 3.01% 156 7.07% 38919 2.61%
9 2019 2.91% 1865 3.04% 476 1.87% 228 3.06% 147 6.66% 32581 2.19%
10 852 1.23% 763 1.24% 286 1.12% 191 2.57% 139 6.30% 14950 1.00%
11 1167 1.68% 1076 1.75% 380 1.49% 199 2.67% 114 5.17% 21616 1.45%
12 1995 2.87% 1837 2.99% 507 1.99% 203 2.73% 135 6.12% 57682 3.87%
13 2031 2.92% 1853 3.02% 608 2.39% 229 3.08% 145 6.57% 37000 2.48%
14 2717 3.91% 2517 4.10% 888 3.49% 221 2.97% 140 6.34% 46945 3.15%
15 1860 2.68% 1733 2.82% 553 2.17% 238 3.20% 150 6.80% 72513 4.87%
16 1471 2.12% 1363 2.22% 467 1.83% 221 2.97% 160 7.25% 33422 2.24%
17 1704 2.45% 1488 2.43% 479 1.88% 247 3.32% 136 6.16% 36751 2.47%
18 908 1.31% 822 1.34% 308 1.21% 164 2.20% 109 4.94% 35724 2.40%
19 1652 2.38% 1549 2.53% 472 1.85% 215 2.89% 144 6.52% 56725 3.81%
20 14166 20.40% 11870 19.35% 8772 34.43% 913 12.27% 183 8.29% 247283 16.59%
21 1942 2.80% 1615 2.63% 826 3.24% 232 3.12% 153 6.93% 31180 2.09%
22 2689 3.87% 2028 3.31% 1247 4.89% 267 3.59% 178 8.07% 45171 3.03%
23 1725 2.48% 1581 2.58% 692 2.72% 214 2.88% 121 5.48% 49844 3.34%
24 1180 1.70% 1106 1.80% 334 1.31% 197 2.65% 137 6.21% 46689 3.13%
25 1633 2.35% 1560 2.54% 483 1.90% 231 3.10% 141 6.39% 32510 2.18%
26 1792 2.58% 1552 2.53% 525 2.06% 229 3.08% 138 6.25% 82120 5.51%
27 1922 2.77% 1748 2.85% 472 1.85% 191 2.57% 136 6.16% 30026 2.01%
28 3072 4.42% 2920 4.76% 1089 4.27% 280 3.76% 190 8.61% 54598 3.66%
29 2367 3.41% 2156 3.51% 513 2.01% 210 2.82% 146 6.62% 35937 2.41%
30 2099 3.02% 1968 3.21% 517 2.03% 259 3.48% 155 7.02% 61322 4.11%
31 2219 3.20% 1997 3.26% 597 2.34% 232 3.12% 175 7.93% 43007 2.89%

Hourly usage for July 2015

Hourly Statistics for July 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 47 1465 2.11% 43 1349 2.20% 29 915 3.59% 1104 34217 2.30%
1 41 1282 1.85% 30 957 1.56% 30 944 3.71% 893 27676 1.86%
2 26 820 1.18% 23 713 1.16% 14 462 1.81% 781 24206 1.62%
3 21 677 0.97% 19 589 0.96% 13 416 1.63% 611 18951 1.27%
4 50 1574 2.27% 39 1213 1.98% 35 1098 4.31% 1510 46802 3.14%
5 25 795 1.14% 21 661 1.08% 15 482 1.89% 763 23656 1.59%
6 55 1712 2.47% 51 1587 2.59% 19 608 2.39% 1186 36780 2.47%
7 84 2613 3.76% 72 2258 3.68% 28 882 3.46% 1416 43910 2.95%
8 113 3504 5.05% 98 3058 4.98% 23 723 2.84% 1924 59638 4.00%
9 142 4424 6.37% 126 3922 6.39% 25 796 3.12% 3881 120298 8.07%
10 93 2909 4.19% 88 2731 4.45% 21 657 2.58% 1611 49950 3.35%
11 106 3312 4.77% 96 3002 4.89% 21 662 2.60% 1987 61590 4.13%
12 265 8242 11.87% 208 6461 10.53% 185 5750 22.57% 6337 196435 13.18%
13 235 7314 10.53% 225 6996 11.40% 64 2010 7.89% 3077 95375 6.40%
14 90 2799 4.03% 83 2601 4.24% 20 640 2.51% 2318 71865 4.82%
15 101 3149 4.53% 94 2922 4.76% 21 670 2.63% 1720 53311 3.58%
16 118 3684 5.31% 113 3513 5.73% 46 1454 5.71% 2865 88827 5.96%
17 73 2282 3.29% 67 2094 3.41% 29 921 3.62% 1403 43503 2.92%
18 83 2576 3.71% 77 2402 3.92% 26 815 3.20% 2060 63857 4.28%
19 109 3389 4.88% 98 3064 4.99% 39 1212 4.76% 2104 65221 4.38%
20 118 3662 5.27% 94 2922 4.76% 46 1442 5.66% 2485 77040 5.17%
21 105 3261 4.70% 88 2757 4.49% 18 582 2.28% 3301 102321 6.87%
22 85 2655 3.82% 77 2414 3.94% 21 670 2.63% 1624 50347 3.38%
23 43 1339 1.93% 37 1160 1.89% 21 666 2.61% 1119 34689 2.33%

Top 30 of 4006 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3167 4.56% 101518 6.81% /
2 1223 1.76% 21928 1.47% /s2dlogin.php
3 904 1.30% 93862 6.30% /stats/usage_201507.html
4 870 1.25% 86 0.01% /assets/sf.css
5 856 1.23% 2607 0.17% /assets/s2dput.js
6 844 1.22% 640 0.04% /assets/ssb.css
7 842 1.21% 3095 0.21% /assets/sd.css
8 840 1.21% 2729 0.18% /assets/scal.css
9 839 1.21% 4293 0.29% /assets/sc.css
10 827 1.19% 2762 0.19% /assets/jqcar.js
11 821 1.18% 54678 3.67% /assets/jq.js
12 781 1.12% 56114 3.76% /images/00_klauengesundheit_nav.jpg
13 777 1.12% 33838 2.27% /images/00_fuetterung--fruchtbarkeit_nav.jpg
14 773 1.11% 65548 4.40% /images/00_tierhygienefliegenbekaempfung_nav.jpg
15 771 1.11% 39148 2.63% /images/00_melkanlagen_nav.jpg
16 771 1.11% 35068 2.35% /images/00_melkhygiene_eutergesundheit_nav.jpg
17 747 1.08% 2728 0.18% /images/btn112136a15e10b0807.gif
18 745 1.07% 3031 0.20% /images/btn3436619f5914cbe22.gif
19 744 1.07% 2993 0.20% /images/btn426403a40f124be02.gif
20 743 1.07% 3368 0.23% /images/btn112136a13c126a40d.gif
21 743 1.07% 3278 0.22% /images/btn3436619ff7099a905.gif
22 743 1.07% 3312 0.22% /images/btn343661a0ca10c3201.gif
23 743 1.07% 2976 0.20% /images/ssl-b-post_sw_sbp.jpg
24 737 1.06% 285 0.02% /images/pfade.gif
25 735 1.06% 9250 0.62% /images/s2dlogo.jpg
26 734 1.06% 759 0.05% /images/psearchsubmit.gif
27 721 1.04% 173 0.01% /images/psearch.gif
28 717 1.03% 57 0.00% /images/pbull.gif
29 643 0.93% 7171 0.48% /s2dbskt.php
30 635 0.91% 49 0.00% /robots.txt

Top 10 of 4006 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7 0.01% 164768 11.05% /downloads/jeuken.flv
2 3167 4.56% 101518 6.81% /
3 904 1.30% 93862 6.30% /stats/usage_201507.html
4 773 1.11% 65548 4.40% /images/00_tierhygienefliegenbekaempfung_nav.jpg
5 781 1.12% 56114 3.76% /images/00_klauengesundheit_nav.jpg
6 821 1.18% 54678 3.67% /assets/jq.js
7 771 1.11% 39148 2.63% /images/00_melkanlagen_nav.jpg
8 771 1.11% 35068 2.35% /images/00_melkhygiene_eutergesundheit_nav.jpg
9 777 1.12% 33838 2.27% /images/00_fuetterung--fruchtbarkeit_nav.jpg
10 22 0.03% 25295 1.70% /downloads/ino-jod-50-dip-anwendung.pdf

Top 10 of 459 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3167 4.56% 2808 39.36% /
2 904 1.30% 342 4.79% /stats/usage_201507.html
3 1223 1.76% 227 3.18% /s2dlogin.php
4 537 0.77% 214 3.00% /plaintext/s2dlogin.php
5 262 0.38% 189 2.65% /fuetterung---fruchtbarkeit/lecksteine/mineralleckstein-extra-rinder.php
6 175 0.25% 126 1.77% /klauengesundheit/streuer.php
7 152 0.22% 99 1.39% /fuetterung---fruchtbarkeit/kaelberdurchfall/bi-pill.php
8 266 0.38% 92 1.29% /assets/newsletter/
9 120 0.17% 80 1.12% /melkanlagen/milchfilter/
10 188 0.27% 74 1.04% /agb.php

Top 10 of 403 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3167 4.56% 2647 37.58% /
2 904 1.30% 328 4.66% /stats/usage_201507.html
3 1223 1.76% 175 2.48% /s2dlogin.php
4 262 0.38% 170 2.41% /fuetterung---fruchtbarkeit/lecksteine/mineralleckstein-extra-rinder.php
5 537 0.77% 148 2.10% /plaintext/s2dlogin.php
6 175 0.25% 116 1.65% /klauengesundheit/streuer.php
7 643 0.93% 98 1.39% /s2dbskt.php
8 266 0.38% 92 1.31% /assets/newsletter/
9 215 0.31% 84 1.19% /news.php
10 8 0.01% 84 1.19% /s2duser.php

Top 30 of 1194 Total Referrers
# Hits Referrer
1 25953 37.38% - (Direct Request)
2 142 0.20% https://www.google.at/
3 105 0.15% http://www.google.at/url
4 87 0.13% http://canadianpharmacyonline365.com
5 85 0.12% http://www.google.de/aclk
6 75 0.11% http://www.google.at/
7 67 0.10% http://www.google.de/url
8 63 0.09% http://cialis-365.com
9 54 0.08% http://www.google.de/imgres
10 53 0.08% http://onlinepharmacy-365.net
11 50 0.07% https://www.google.de/
12 47 0.07% https://translate.googleusercontent.com/translate_c
13 43 0.06% http://viagra-freetrial.com
14 42 0.06% http://buylevitra03.com
15 41 0.06% http://www.google.com/
16 38 0.05% /index.php
17 35 0.05% http://ventolin365.com
18 31 0.04% https://www.google.at
19 30 0.04% http://success-seo.com/try.php
20 30 0.04% http://vsebeauty.ru/index.php
21 26 0.04% https://www.google.de
22 22 0.03% http://www.bing.com/images/search
23 21 0.03% http://google.com/search
24 20 0.03% http://buttons-for-website.com
25 20 0.03% http://onlinepaydayloans-24h.biz
26 19 0.03% http://baclofen365.click
27 18 0.03% http://alcodom.club/index.php
28 18 0.03% https://www.google.de/url
29 17 0.02% http://www.google.at/aclk
30 17 0.02% https://www.google.ch/

Top 20 of 25 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 10.00% bovi top atg wirkung
2 3 10.00% milchfilterschläuche
3 2 6.67% leckstein
4 1 3.33% bi pill kaufen
5 1 3.33% black power rind
6 1 3.33% blattin leckstein
7 1 3.33% eurofarm milchfilter
8 1 3.33% euterdippmittel österreich
9 1 3.33% fliegenfänger elekrtisch für stall
10 1 3.33% garant leckstein
11 1 3.33% http://www.agrarbedarf.at
12 1 3.33% kuh nicht brünstig
13 1 3.33% kälberdrencher kaufen
14 1 3.33% leckstein brandenburg
15 1 3.33% leckstein pferd
16 1 3.33% lecksteine
17 1 3.33% lecksteine für pferde 10 kg
18 1 3.33% magnesium rind füttern
19 1 3.33% metrabol
20 1 3.33% milchfilter 500x58

Top 15 of 699 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3708 5.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 3532 5.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 3054 4.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0
4 2703 3.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
5 2488 3.58% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
6 1876 2.70% Googlebot-Image/1.0
7 1668 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 1536 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0
9 1497 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 1442 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 1348 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 1237 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
13 1080 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36
14 1063 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
15 943 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )

Usage by Country for July 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 69439 100.00% 61492 100.24% 1490466 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21