Usage Statistics for www.agrarbedarf.at

Summary Period: March 2022
Generated 01-Apr-2022 03:53 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2022
Total Hits 169928
Total Files 116997
Total Pages 70084
Total Visits 16381
Total KBytes 43673155
Total Unique Sites 7794
Total Unique URLs 2014
Total Unique Referrers 6330
Total Unique User Agents 2162
. Avg Max
Hits per Hour 228 1261
Hits per Day 5481 8186
Files per Day 3774 5374
Pages per Day 2260 4044
Sites per Day 251 494
Visits per Day 528 627
KBytes per Day 1408811 3500141
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 68.85% 116997
Code 206 - Partial Content 0.42% 716
Code 301 - Moved Permanently 9.59% 16298
Code 302 - Found 14.06% 23885
Code 304 - Not Modified 1.91% 3239
Code 400 - Bad Request 0.84% 1428
Code 403 - Forbidden 0.05% 80
Code 404 - Not Found 4.06% 6907
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Code 408 - Request Timeout 0.22% 375

Daily usage for March 2022

Daily Statistics for March 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6455 3.80% 4659 3.98% 2570 3.67% 561 3.42% 443 5.68% 1018148 2.33%
2 4910 2.89% 3317 2.84% 2023 2.89% 568 3.47% 436 5.59% 604707 1.38%
3 5546 3.26% 3659 3.13% 2375 3.39% 592 3.61% 410 5.26% 734436 1.68%
4 5161 3.04% 3658 3.13% 2229 3.18% 521 3.18% 351 4.50% 2315069 5.30%
5 5840 3.44% 3808 3.25% 2735 3.90% 519 3.17% 376 4.82% 3115149 7.13%
6 5752 3.38% 4429 3.79% 2571 3.67% 627 3.83% 494 6.34% 1269574 2.91%
7 5919 3.48% 4063 3.47% 2222 3.17% 592 3.61% 443 5.68% 2398919 5.49%
8 6696 3.94% 4607 3.94% 2733 3.90% 556 3.39% 399 5.12% 1993127 4.56%
9 5379 3.17% 3778 3.23% 1693 2.42% 541 3.30% 395 5.07% 1711984 3.92%
10 5791 3.41% 3686 3.15% 2710 3.87% 508 3.10% 371 4.76% 878187 2.01%
11 4986 2.93% 3429 2.93% 2069 2.95% 536 3.27% 415 5.32% 963371 2.21%
12 5790 3.41% 3936 3.36% 2739 3.91% 504 3.08% 381 4.89% 1234900 2.83%
13 6075 3.58% 4559 3.90% 2231 3.18% 499 3.05% 445 5.71% 1715965 3.93%
14 8186 4.82% 5374 4.59% 4044 5.77% 512 3.13% 455 5.84% 1587950 3.64%
15 5354 3.15% 3935 3.36% 1732 2.47% 544 3.32% 412 5.29% 1831102 4.19%
16 5580 3.28% 4065 3.47% 1657 2.36% 512 3.13% 408 5.23% 1104619 2.53%
17 5147 3.03% 3539 3.02% 2064 2.95% 540 3.30% 420 5.39% 847235 1.94%
18 4139 2.44% 3158 2.70% 1470 2.10% 445 2.72% 314 4.03% 843755 1.93%
19 5627 3.31% 3389 2.90% 2836 4.05% 576 3.52% 395 5.07% 3500141 8.01%
20 5185 3.05% 3367 2.88% 2476 3.53% 586 3.58% 427 5.48% 1683185 3.85%
21 5048 2.97% 3490 2.98% 2054 2.93% 534 3.26% 391 5.02% 400629 0.92%
22 4473 2.63% 3246 2.77% 1667 2.38% 490 2.99% 361 4.63% 1936395 4.43%
23 5772 3.40% 4305 3.68% 2268 3.24% 498 3.04% 391 5.02% 1918290 4.39%
24 3967 2.33% 2735 2.34% 1688 2.41% 523 3.19% 369 4.73% 576711 1.32%
25 3397 2.00% 2523 2.16% 1217 1.74% 395 2.41% 323 4.14% 1551662 3.55%
26 5534 3.26% 3935 3.36% 2273 3.24% 529 3.23% 377 4.84% 867779 1.99%
27 5624 3.31% 3452 2.95% 2846 4.06% 479 2.92% 336 4.31% 349980 0.80%
28 6019 3.54% 4015 3.43% 1846 2.63% 526 3.21% 399 5.12% 613645 1.41%
29 4636 2.73% 2947 2.52% 1989 2.84% 530 3.24% 388 4.98% 946915 2.17%
30 6521 3.84% 4186 3.58% 2814 4.02% 531 3.24% 437 5.61% 1594315 3.65%
31 5419 3.19% 3748 3.20% 2243 3.20% 590 3.60% 484 6.21% 1565310 3.58%

Hourly usage for March 2022

Hourly Statistics for March 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 105 3260 1.92% 55 1712 1.46% 65 2041 2.91% 17649 547114 1.25%
1 111 3467 2.04% 44 1386 1.18% 76 2369 3.38% 1886 58456 0.13%
2 91 2832 1.67% 41 1299 1.11% 61 1905 2.72% 5395 167231 0.38%
3 97 3025 1.78% 46 1452 1.24% 63 1976 2.82% 13706 424900 0.97%
4 150 4660 2.74% 71 2219 1.90% 103 3208 4.58% 2544 78868 0.18%
5 115 3588 2.11% 64 2010 1.72% 63 1958 2.79% 41653 1291250 2.96%
6 176 5465 3.22% 112 3486 2.98% 78 2448 3.49% 31139 965317 2.21%
7 281 8722 5.13% 220 6843 5.85% 90 2790 3.98% 133356 4134047 9.47%
8 369 11466 6.75% 237 7361 6.29% 106 3290 4.69% 82278 2550609 5.84%
9 354 11000 6.47% 276 8579 7.33% 106 3296 4.70% 215760 6688574 15.32%
10 325 10088 5.94% 240 7465 6.38% 119 3716 5.30% 80366 2491331 5.70%
11 394 12236 7.20% 281 8712 7.45% 142 4409 6.29% 75864 2351792 5.38%
12 293 9090 5.35% 216 6725 5.75% 108 3358 4.79% 57924 1795658 4.11%
13 294 9133 5.37% 227 7037 6.01% 104 3226 4.60% 62764 1945684 4.46%
14 254 7880 4.64% 190 5912 5.05% 96 3005 4.29% 64975 2014236 4.61%
15 278 8623 5.07% 176 5485 4.69% 125 3899 5.56% 82776 2566047 5.88%
16 184 5724 3.37% 131 4070 3.48% 73 2264 3.23% 19812 614177 1.41%
17 216 6711 3.95% 162 5031 4.30% 81 2528 3.61% 60360 1871166 4.28%
18 213 6610 3.89% 158 4924 4.21% 81 2517 3.59% 77849 2413325 5.53%
19 244 7586 4.46% 182 5669 4.85% 88 2730 3.90% 71920 2229515 5.11%
20 280 8692 5.12% 204 6344 5.42% 104 3244 4.63% 85441 2648685 6.06%
21 261 8095 4.76% 203 6294 5.38% 91 2824 4.03% 69899 2166879 4.96%
22 219 6810 4.01% 154 4793 4.10% 118 3666 5.23% 47194 1463026 3.35%
23 166 5165 3.04% 70 2189 1.87% 110 3417 4.88% 6299 195268 0.45%

Top 30 of 2014 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3339 1.96% 90564 0.21% /
2 2708 1.59% 224110 0.51% /assets/jquery.js
3 2697 1.59% 39641 0.09% /assets/common.js
4 2681 1.58% 3802 0.01% /assets/newyork.js
5 2681 1.58% 10065 0.02% /assets/s2dput.js
6 2676 1.57% 4406 0.01% /assets/cookieswarning.js
7 2676 1.57% 7175 0.02% /assets/sajx.js
8 2659 1.56% 3862 0.01% /assets/sf.css
9 2633 1.55% 44393 0.10% /assets/sc.css
10 2629 1.55% 16503 0.04% /assets/sd.css
11 2628 1.55% 16107 0.04% /assets/sshp.css
12 2617 1.54% 1569 0.00% /assets/cookieswarning.css
13 2464 1.45% 49726 0.11% /assets/opensanssemibold.woff
14 2454 1.44% 49423 0.11% /assets/opensanslight.woff
15 2438 1.43% 47773 0.11% /assets/opensans.woff
16 2403 1.41% 45620 0.10% /assets/opensansitalic.woff
17 2201 1.30% 8906 0.02% /assets/sprites.svg
18 2164 1.27% 1029 0.00% /assets/bullet1.svg
19 2114 1.24% 57927 0.13% /s2dbskt.php
20 2077 1.22% 352897 0.81% /images/agrarbedarf_640x640_seyeq.jpg
21 2064 1.21% 711867 1.63% /images/agrarbedarf_1920x640_seyew.jpg
22 2004 1.18% 1721 0.00% /images/favicon.ico
23 1817 1.07% 145 0.00% /robots.txt
24 1737 1.02% 33153 0.08% /assets/opensanssemibolditalic.woff
25 1348 0.79% 795 0.00% /assets/select.svg
26 1258 0.74% 28806 0.07% /s2dlogin.php
27 1225 0.72% 100 0.00% /assets/sajx.php
28 1035 0.61% 1304 0.00% /w2dcpimg.php
29 855 0.50% 799 0.00% /images/logoklein_shoplogo.jpg
30 702 0.41% 367 0.00% /assets/nextpage.svg

Top 10 of 2014 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 628 0.37% 39784334 91.10% /downloads/vorstellung-delibol-und-metrabol.mp4
2 2064 1.21% 711867 1.63% /images/agrarbedarf_1920x640_seyew.jpg
3 2077 1.22% 352897 0.81% /images/agrarbedarf_640x640_seyeq.jpg
4 2708 1.59% 224110 0.51% /assets/jquery.js
5 612 0.36% 205404 0.47% /images/agrarbedarf_1920x640_teyew.jpg
6 628 0.37% 104106 0.24% /images/agrarbedarf_640x640_teyeq.jpg
7 3339 1.96% 90564 0.21% /
8 19 0.01% 66033 0.15% /downloads/wellion-vet-folder.pdf
9 2114 1.24% 57927 0.13% /s2dbskt.php
10 13 0.01% 54168 0.12% /w2d6project/ab6de747dcee18b810ff05e30ae80bac/main.mdb

Top 10 of 503 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3339 1.96% 4108 28.19% /
2 11 0.01% 1039 7.13% /stats/usage_201507.html
3 613 0.36% 809 5.55% /kontakt-1.php
4 550 0.32% 456 3.13% /fuetterung---fruchtbarkeit/pillen-fuer-kuehe/milchfieber/calcium-bolus-gold.php
5 396 0.23% 319 2.19% /kaelberdurchfall/boli/bi-pill.php
6 348 0.20% 315 2.16% /fuer-deine-gesundheit/
7 308 0.18% 238 1.63% /fuetterung---fruchtbarkeit/lecksteine-salzprodukte/mineralleckstein-extra-rinder.php
8 244 0.14% 225 1.54% /melkhygiene---eutergesundheit/vor-dem-melken/dermisan-plus-10kg.php
9 365 0.21% 209 1.43% /fuetterung---fruchtbarkeit/futterkohle/top-vital-futterkohle.php
10 266 0.16% 199 1.37% /fuetterung---fruchtbarkeit/pillen-fuer-kuehe/fruchtbarkeitsbolus/metrabol.php

Top 10 of 502 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3339 1.96% 3579 24.96% /
2 11 0.01% 1043 7.27% /stats/usage_201507.html
3 608 0.36% 531 3.70% /w2dfgw.php
4 613 0.36% 472 3.29% /kontakt-1.php
5 550 0.32% 419 2.92% /fuetterung---fruchtbarkeit/pillen-fuer-kuehe/milchfieber/calcium-bolus-gold.php
6 1035 0.61% 355 2.48% /w2dcpimg.php
7 396 0.23% 278 1.94% /kaelberdurchfall/boli/bi-pill.php
8 244 0.14% 242 1.69% /melkhygiene---eutergesundheit/vor-dem-melken/dermisan-plus-10kg.php
9 308 0.18% 213 1.49% /fuetterung---fruchtbarkeit/lecksteine-salzprodukte/mineralleckstein-extra-rinder.php
10 266 0.16% 190 1.32% /fuetterung---fruchtbarkeit/pillen-fuer-kuehe/fruchtbarkeitsbolus/metrabol.php

Top 30 of 6330 Total Referrers
# Hits Referrer
1 49215 28.96% - (Direct Request)
2 2251 1.32% https://www.google.com/
3 582 0.34% https://www.google.at/
4 311 0.18% http://www.google.com/
5 247 0.15% https://www.google.de/
6 236 0.14% https://hydraruzikxpnew4af.onioons.com/
7 209 0.12% https://hydraruzikxpnew4af.onioons.com
8 188 0.11% https://mlne-exchenges.com/
9 176 0.10% https://mlne-exchenges.com
10 171 0.10% https://hydra2club.info
11 161 0.09% https://larch.su/shop/konfetyi
12 154 0.09% https://hydra2club.info/
13 148 0.09% https://darkfoxmarkets.com
14 143 0.08% https://darkfox.shop/
15 141 0.08% https://darkfoxmarketslink.com
16 137 0.08% https://larch.su/shop/konfetyi/
17 133 0.08% https://darkfoxmarketlink.market
18 133 0.08% https://whatsgram.ru
19 132 0.08% https://darkfoxmarkets.com/
20 127 0.07% https://darkfoxmarket.info
21 126 0.07% https://darkfox.shop
22 124 0.07% https://darkfoxmarketlink.market/
23 123 0.07% https://darkfoxmarket.info/
24 122 0.07% http://mlne-exchanges.com/
25 109 0.06% https://darkfoxmarketslink.com/
26 108 0.06% http://agrarbedarf.at
27 108 0.06% http://mlne-exchanges.com
28 99 0.06% binance.com
29 94 0.06% http://81.19.147.45/
30 82 0.05% https://googleads.g.doubleclick.net/

Top 20 of 518 Total Search Strings
# Hits Search String
1 16 2.80% https://megaplen.ru/
2 5 0.87% https://pokovka74.ru/
3 4 0.70% megapublicador
4 3 0.52% https://permanentrf.ru/catalog/avtorskij-kurs-bestseller-permanentnyj-makiyazh-baza/
5 3 0.52% https://pro-zalog.ru/contacts/
6 2 0.35% gana dinero escribiendo
7 2 0.35% https://b2b-creative.ru/joshkar-ola/razrabotka-biznes-plana/
8 2 0.35% https://climatville.ru/cases/zhilaya-trehkomnatnaya-kvartira-v-zhk-diplomat/
9 2 0.35% https://climatville.ru/katalog/kondicionirovanie/split-sistemy/
10 2 0.35% https://climatville.ru/moskva/servises/sistemy-uvlazhneniya-vozduha/montazh/
11 2 0.35% https://ecopolisrf.ru/batajsk/materialy-i-oborudovanie/detskie-gorodki/igrovoj-kompleks-a100/
12 2 0.35% https://formula116.com/sprobegom/lada-vaz/
13 2 0.35% https://pellet-park.ru/cherkessk/services/stroitelstvo-linij-po-proizvodstvu-pellet/
14 2 0.35% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-brovej/
15 2 0.35% https://pro-zalog.ru/
16 2 0.35% https://pro-zalog.ru/o-kompanii/
17 2 0.35% https://reamos.ru/o-kompanii/
18 2 0.35% https://reamos.ru/uslugi/arenda-sdacha-doveritelnoe-upravlenie/
19 2 0.35% https://reamos.ru/uslugi/houm-stejdzhing/
20 2 0.35% https://sil-ex.ru/blog/zachem-nuzhen-burovoj-rastvor/

Top 15 of 2162 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5585 3.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 5255 3.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
3 4788 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 Edg/99.0.1
4 4676 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
5 4083 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)
6 3883 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
7 2697 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1
8 2623 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 2609 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
10 2578 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 2350 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0
12 2336 1.37% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
13 2317 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
14 2275 1.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
15 1966 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36

Usage by Country for March 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 169928 100.00% 117713 100.61% 43673155 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23