Usage Statistics for www.agrarbedarf.at

Summary Period: September 2022
Generated 01-Oct-2022 03:26 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2022
Total Hits 506135
Total Files 208477
Total Pages 409435
Total Visits 17922
Total KBytes 50837037
Total Unique Sites 7578
Total Unique URLs 3727
Total Unique Referrers 3803
Total Unique User Agents 2100
. Avg Max
Hits per Hour 702 55822
Hits per Day 16871 147906
Files per Day 6949 52475
Pages per Day 13647 144712
Sites per Day 252 545
Visits per Day 597 1056
KBytes per Day 1694568 7370923
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 3
Code 200 - OK 41.19% 208477
Code 206 - Partial Content 0.16% 817
Code 301 - Moved Permanently 7.31% 37016
Code 302 - Found 38.38% 194266
Code 304 - Not Modified 0.57% 2888
Code 400 - Bad Request 0.16% 801
Code 403 - Forbidden 0.00% 25
Code 404 - Not Found 12.13% 61400
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 0.09% 433
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 8

Daily usage for September 2022

Daily Statistics for September 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4871 0.96% 3011 1.44% 2799 0.68% 514 2.87% 357 4.71% 468928 0.92%
2 5742 1.13% 3436 1.65% 4265 1.04% 546 3.05% 426 5.62% 219998 0.43%
3 5917 1.17% 2693 1.29% 4106 1.00% 553 3.09% 445 5.87% 1084045 2.13%
4 5394 1.07% 3024 1.45% 3201 0.78% 536 2.99% 372 4.91% 1087914 2.14%
5 7179 1.42% 3691 1.77% 3942 0.96% 607 3.39% 466 6.15% 1219188 2.40%
6 62522 12.35% 7973 3.82% 58238 14.22% 1056 5.89% 451 5.95% 1110305 2.18%
7 6460 1.28% 3437 1.65% 3852 0.94% 557 3.11% 403 5.32% 960019 1.89%
8 6675 1.32% 3516 1.69% 3427 0.84% 579 3.23% 404 5.33% 1480145 2.91%
9 6656 1.32% 3439 1.65% 3893 0.95% 606 3.38% 475 6.27% 1463777 2.88%
10 5880 1.16% 3537 1.70% 2938 0.72% 577 3.22% 464 6.12% 1504546 2.96%
11 5191 1.03% 3072 1.47% 2820 0.69% 562 3.14% 424 5.60% 474917 0.93%
12 6858 1.35% 3436 1.65% 4002 0.98% 671 3.74% 430 5.67% 2657015 5.23%
13 7024 1.39% 3838 1.84% 3658 0.89% 924 5.16% 436 5.75% 620306 1.22%
14 5668 1.12% 3572 1.71% 3010 0.74% 773 4.31% 384 5.07% 619246 1.22%
15 9120 1.80% 5914 2.84% 4077 1.00% 531 2.96% 480 6.33% 7370923 14.50%
16 6226 1.23% 4153 1.99% 2587 0.63% 493 2.75% 446 5.89% 3776527 7.43%
17 117380 23.19% 41445 19.88% 114982 28.08% 485 2.71% 347 4.58% 1821467 3.58%
18 147906 29.22% 52475 25.17% 144712 35.34% 557 3.11% 393 5.19% 2624393 5.16%
19 8393 1.66% 5338 2.56% 3921 0.96% 632 3.53% 415 5.48% 2619542 5.15%
20 7159 1.41% 5035 2.42% 2837 0.69% 569 3.17% 412 5.44% 2769378 5.45%
21 5328 1.05% 3421 1.64% 2211 0.54% 475 2.65% 396 5.23% 1579660 3.11%
22 6035 1.19% 3111 1.49% 3114 0.76% 476 2.66% 382 5.04% 1074548 2.11%
23 4922 0.97% 2941 1.41% 2453 0.60% 491 2.74% 418 5.52% 1327328 2.61%
24 8154 1.61% 5321 2.55% 3722 0.91% 711 3.97% 508 6.70% 1113562 2.19%
25 5271 1.04% 3534 1.70% 2235 0.55% 560 3.12% 444 5.86% 976450 1.92%
26 8019 1.58% 5105 2.45% 3688 0.90% 699 3.90% 545 7.19% 2120477 4.17%
27 7507 1.48% 4793 2.30% 3986 0.97% 585 3.26% 481 6.35% 1727824 3.40%
28 6061 1.20% 3366 1.61% 3248 0.79% 488 2.72% 378 4.99% 1567459 3.08%
29 10943 2.16% 7377 3.54% 4632 1.13% 557 3.11% 475 6.27% 1096646 2.16%
30 5674 1.12% 3473 1.67% 2879 0.70% 670 3.74% 420 5.54% 2300503 4.53%

Hourly usage for September 2022

Hourly Statistics for September 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 501 15047 2.97% 185 5552 2.66% 443 13311 3.25% 4395 131836 0.26%
1 575 17253 3.41% 237 7132 3.42% 532 15984 3.90% 4531 135928 0.27%
2 639 19178 3.79% 226 6803 3.26% 604 18138 4.43% 5461 163843 0.32%
3 612 18378 3.63% 211 6342 3.04% 571 17130 4.18% 5387 161609 0.32%
4 677 20326 4.02% 243 7295 3.50% 628 18853 4.60% 9987 299608 0.59%
5 647 19431 3.84% 233 7009 3.36% 591 17752 4.34% 14164 424930 0.84%
6 712 21374 4.22% 273 8210 3.94% 609 18290 4.47% 56676 1700294 3.34%
7 894 26848 5.30% 425 12766 6.12% 669 20076 4.90% 162245 4867362 9.57%
8 890 26716 5.28% 445 13350 6.40% 635 19073 4.66% 211713 6351400 12.49%
9 827 24831 4.91% 392 11768 5.64% 638 19155 4.68% 114212 3426368 6.74%
10 877 26311 5.20% 406 12192 5.85% 674 20235 4.94% 105244 3157334 6.21%
11 853 25601 5.06% 401 12047 5.78% 661 19834 4.84% 164440 4933193 9.70%
12 742 22271 4.40% 320 9614 4.61% 577 17319 4.23% 57904 1737108 3.42%
13 468 14057 2.78% 261 7830 3.76% 298 8951 2.19% 27944 838308 1.65%
14 425 12768 2.52% 235 7056 3.38% 270 8114 1.98% 84638 2539142 4.99%
15 455 13674 2.70% 262 7882 3.78% 280 8412 2.05% 57832 1734970 3.41%
16 458 13767 2.72% 246 7398 3.55% 301 9038 2.21% 78189 2345655 4.61%
17 406 12197 2.41% 207 6214 2.98% 284 8521 2.08% 111837 3355123 6.60%
18 2417 72516 14.33% 451 13553 6.50% 2208 66266 16.18% 138473 4154201 8.17%
19 547 16413 3.24% 271 8142 3.91% 397 11912 2.91% 69472 2084147 4.10%
20 599 17986 3.55% 311 9357 4.49% 407 12226 2.99% 51219 1536567 3.02%
21 598 17968 3.55% 289 8694 4.17% 450 13514 3.30% 81820 2454595 4.83%
22 544 16346 3.23% 228 6844 3.28% 459 13791 3.37% 71827 2154821 4.24%
23 495 14878 2.94% 180 5427 2.60% 451 13540 3.31% 4957 148699 0.29%

Top 30 of 3727 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 88105 17.41% 1924792 3.79% /s2dlogin.php
2 3965 0.78% 56416 0.11% /s2dbskt.php
3 3187 0.63% 85874 0.17% /
4 2473 0.49% 200 0.00% /robots.txt
5 2282 0.45% 189850 0.37% /assets/jquery.js
6 2274 0.45% 8603 0.02% /assets/s2dput.js
7 2273 0.45% 38481 0.08% /assets/sc.css
8 2271 0.45% 3771 0.01% /assets/cookieswarning.js
9 2262 0.45% 14294 0.03% /assets/sd.css
10 2257 0.45% 6095 0.01% /assets/sajx.js
11 2255 0.45% 33307 0.07% /assets/common.js
12 2255 0.45% 3223 0.01% /assets/newyork.js
13 2252 0.44% 3299 0.01% /assets/sf.css
14 2250 0.44% 13905 0.03% /assets/sshp.css
15 2243 0.44% 1357 0.00% /assets/cookieswarning.css
16 2082 0.41% 42148 0.08% /assets/opensanssemibold.woff
17 2080 0.41% 1797 0.00% /images/favicon.ico
18 2069 0.41% 41920 0.08% /assets/opensanslight.woff
19 2049 0.40% 40298 0.08% /assets/opensans.woff
20 2048 0.40% 38989 0.08% /assets/opensansitalic.woff
21 1971 0.39% 8025 0.02% /assets/sprites.svg
22 1970 0.39% 334918 0.66% /images/agrarbedarf_640x640_seyeq.jpg
23 1935 0.38% 926 0.00% /assets/bullet1.svg
24 1924 0.38% 664435 1.31% /images/agrarbedarf_1920x640_seyew.jpg
25 1809 0.36% 139 0.00% /assets/sajx.php
26 1442 0.28% 27519 0.05% /assets/opensanssemibolditalic.woff
27 1094 0.22% 650 0.00% /assets/select.svg
28 1022 0.20% 18 0.00% /w2dfgw.php
29 972 0.19% 1226 0.00% /w2dcpimg.php
30 949 0.19% 18386 0.04% /kontakt-1.php

Top 10 of 3727 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 709 0.14% 44769424 88.06% /downloads/vorstellung-delibol-und-metrabol.mp4
2 88105 17.41% 1924792 3.79% /s2dlogin.php
3 1924 0.38% 664435 1.31% /images/agrarbedarf_1920x640_seyew.jpg
4 1970 0.39% 334918 0.66% /images/agrarbedarf_640x640_seyeq.jpg
5 565 0.11% 193151 0.38% /images/agrarbedarf_1920x640_teyew.jpg
6 2282 0.45% 189850 0.37% /assets/jquery.js
7 35 0.01% 106343 0.21% /downloads/wellion-vet-folder.pdf
8 578 0.11% 96674 0.19% /images/agrarbedarf_640x640_teyeq.jpg
9 3187 0.63% 85874 0.17% /
10 15 0.00% 65474 0.13% /downloads/ag-actiflash_12_2012_d.pdf

Top 10 of 526 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3187 0.63% 4318 26.22% /
2 949 0.19% 1395 8.47% /kontakt-1.php
3 12 0.00% 1037 6.30% /stats/usage_201507.html
4 523 0.10% 474 2.88% /fuer-deine-gesundheit/
5 88105 17.41% 250 1.52% /s2dlogin.php
6 352 0.07% 229 1.39% /fuetterung---fruchtbarkeit/lecksteine-salzprodukte/mineralleckstein-extra-rinder.php
7 301 0.06% 211 1.28% /fuetterung---fruchtbarkeit/pillen-fuer-kuehe/fruchtbarkeitsbolus/metrabol.php
8 279 0.06% 208 1.26% /fuetterung---fruchtbarkeit/pillen-fuer-kuehe/milchfieber/calcium-bolus-gold.php
9 250 0.05% 169 1.03% /fuetterung---fruchtbarkeit/zellzahl/allicin-top.php
10 248 0.05% 152 0.92% /fuetterung---fruchtbarkeit/futterkohle/top-vital-futterkohle.php

Top 10 of 527 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3187 0.63% 3769 23.32% /
2 12 0.00% 1033 6.39% /stats/usage_201507.html
3 1022 0.20% 871 5.39% /w2dfgw.php
4 949 0.19% 778 4.81% /kontakt-1.php
5 972 0.19% 312 1.93% /w2dcpimg.php
6 523 0.10% 224 1.39% /fuer-deine-gesundheit/
7 352 0.07% 224 1.39% /fuetterung---fruchtbarkeit/lecksteine-salzprodukte/mineralleckstein-extra-rinder.php
8 88105 17.41% 213 1.32% /s2dlogin.php
9 279 0.06% 189 1.17% /fuetterung---fruchtbarkeit/pillen-fuer-kuehe/milchfieber/calcium-bolus-gold.php
10 301 0.06% 188 1.16% /fuetterung---fruchtbarkeit/pillen-fuer-kuehe/fruchtbarkeitsbolus/metrabol.php

Top 30 of 3803 Total Referrers
# Hits Referrer
1 113526 22.43% - (Direct Request)
2 9310 1.84% https://donjob.eu/
3 7225 1.43% https://vipcallsgirls.com
4 3037 0.60% https://datingwish.me
5 2123 0.42% https://www.google.com/
6 552 0.11% https://www.google.at/
7 377 0.07% http://agrarbedarf.at/fuetterung---fruchtbarkeit/pillen-fuer-kuehe/phosphorversorgung/phosphor-bolus-plus.php
8 336 0.07% www.bing.com
9 321 0.06% https://t.me/HubExpert
10 309 0.06% agrarbedarf.at
11 275 0.05% https://www.google.de/
12 250 0.05% https://torbookomg.com
13 224 0.04% https://darkmoney.me/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
14 221 0.04% https://torbookomg.com/
15 216 0.04% https://t.me/Pegas3131
16 206 0.04% https://darkmoney.me/debetovye-karty-23/nadezhnye-debetovye-karty-s-garantiei-ot-krazhi-sredstv-na-skany-dropov-ot-servisa-pegas-253272/
17 171 0.03% https://onion.omgomgomgmplace.com
18 135 0.03% https://hubexpert.biz/
19 130 0.03% https://onion.omgomgomgmplace.com/
20 120 0.02% https://omgdarknet.com/
21 119 0.02% https://omgdarknet.com
22 119 0.02% https://www.ez-ddos.com/
23 113 0.02% https://hubexpert.biz
24 111 0.02% https://mlne-exchange.net
25 109 0.02% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com
26 109 0.02% https://megadarknet.org/
27 108 0.02% https://sol-refund.co/vctfh
28 105 0.02% https://mine-exchangee.com
29 104 0.02% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
30 101 0.02% https://365cash.org/

Top 20 of 51 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 3.70% brunsterkennungspflaster
2 2 3.70% dermasoft ecolab
3 2 3.70% https://megaplen.ru/
4 1 1.85% http://www.agrarbedarf.at/melkhygiene---eutergesundheit/nach-dem-melken/produkte-mit-barrierefilm/dip-es-io-film.php
5 1 1.85% https://almetyevsk.trezvaya-gizn.ru/vshivanie-torpedyi/
6 1 1.85% https://b2b-creative.ru/bryansk/smm/prodvizhenie-vkontakte/
7 1 1.85% https://b2b-creative.ru/ryazan/context/nastrojka-yandeks-direkt/
8 1 1.85% https://b2b-creative.ru/sankt-peterburg/smm/
9 1 1.85% https://ecopolisrf.ru/kamensk-uralskij/proektnye-resheniya/eco-running-system/
10 1 1.85% https://ecopolisrf.ru/tver/materialy-i-oborudovanie/pridomovoe/lavka-01-2/
11 1 1.85% https://fabrica-tumana.ru/abakan/catalog/uvlazhniteli/dlya-tipografij/
12 1 1.85% https://fabrica-tumana.ru/arxangelsk/
13 1 1.85% https://fabrica-tumana.ru/balaxna/catalog/smesitelnye-kamery/
14 1 1.85% https://fabrica-tumana.ru/sterlitamak/catalog/kamery-sozrevaniya/kamery-sozrevaniya-myasa/
15 1 1.85% https://fabrica-tumana.ru/taganrog/uslugi/montazh-sistemy-uvlazhneniya/
16 1 1.85% https://g-mark.ru/blog/lazernaya-ochistka-poverhnostej-ili-v-kakih-sluchayah-dorogo-eto-vygodno-i-celesoobrazno/
17 1 1.85% https://letundra.com/en/bahamas/
18 1 1.85% https://letundra.com/en/saint-helena-ascension-and-tristan-da-cunha/
19 1 1.85% https://letundra.com/es/abjasia/
20 1 1.85% https://letundra.com/es/kazakhstan/

Top 15 of 2100 Total User Agents
# Hits User Agent
1 250043 49.40% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
2 55584 10.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
3 10315 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
4 8545 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.134
5 7625 1.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
6 6723 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
7 6204 1.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
8 5081 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0
9 4603 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)
10 4212 0.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 3479 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 2971 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
13 2685 0.53% Googlebot-Image/1.0
14 2263 0.45% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
15 2030 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0

Usage by Country for September 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 506135 100.00% 209294 100.39% 50837037 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23